| Základní desky TUF Gaming jsou speciálně navrženy a testovány tak, aby přežily a prospívaly v podmínkách, kdy by jiné desky strádaly. Tyto základní desky, vyvinuté s vysoce odolnými součástmi, poskytují neomezenou stabilitu pro nekonečné herní bitvy a udrží s vámi krok, ať už se vydáte na jakékoli b ... více | |
| Objednací kód: | 200701780160 |
| Kód výrobce: | 90MB10C0-M0EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Základní desky TUF Gaming jsou speciálně navrženy a testovány tak, aby přežily a prospívaly v podmínkách, kdy by jiné desky strádaly. Tyto základní desky, vyvinuté s vysoce odolnými součástmi, poskytují neomezenou stabilitu pro nekonečné herní bitvy a udrží s vámi krok, ať už se vydáte na jakékoli bitevní pole.
Chipset: AMD B450
Rozměrový formát: Formát ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation Processors
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 4 x DIMM, Dvoukanálová Architektura paměti
Podpora pro paměti: DDR4 3466 (přetakt.)/3533(O.C)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: ECC,
Grafická karta:
Zvuková karta: Realtek® ALC S1220A
Síťová karta: Realtek® RTL8111H
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: RAID 0, 1, 10
SATA: 6 x Port(y) SATA 6Gb/s
M.2:
Firewire: Ne
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: UEFI AMI BIOS, 128 Mb Flash ROM
Příslušenství:
Ocenění
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
| Chipset | |||
|---|---|---|---|
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B450 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 1. až 3. gen. Ryzen | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 2666 | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
| Model a provedení | |||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ne | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 2 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 3 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 0 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| TPM Header | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...