Chipset: Intel® Z590 Express Chipset Rozměrový formát: ATX Form Factor (305 mm x 244 mm) Podpora pro procesory: 11th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5 processors + 10th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ ... více | |
Objednací kód: | 20064008 |
Kód výrobce: | Z590 VISION G |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: Intel® Z590 Express Chipset
Rozměrový formát: ATX Form Factor (305 mm x 244 mm)
Podpora pro procesory: 11th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5 processors + 10th Generation Intel® Core™ i9 processors / Intel® Core™ i7 processors / Intel® Core™ i5 processors / Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors / Intel® Celeron® processors
Patice procesoru: LGA 1200
Pozice na paměti: 4x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta: Integrovaná v závislosti na CPU
Multi-GPU:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 5, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: 1x 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Stránka výrobce: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z590-VISION-G-rev-10
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | GIGABYTE Z590 VISION G | ||
Revize | rev 1.0 | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z590 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1200 | ||
Podpora generace CPU | 10. a 11. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 5333 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ne | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...